Procurando um monstro específico no Priston Tale Brasil (BPT)? Este é o guia completo de mobs do jogo: todos os monstros de campo, com foto, nível, tipo, mapa e experiência base nos dois tipos de servidor (Clássicos & Valento e Cronus) — do Jardim da Liberdade às torres de level alto. Use-o para farmar XP, completar quests diárias ou achar o mapa certo do seu nível.
Todos os mobs por faixa de level
A tabela abaixo cobre todos os monstros de campo do Priston Tale, organizados por faixa de nível — a mesma divisão usada nos mapas do jogo.
1–10 11–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–80 81–90 91–100 101–110 111–120 121–130 131–140 145–150 160–165 165–170 171–180
Level 1 a 10
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hopi | Normal | 4 | 117 | 196 | Jardim da Liberdade |
![]() | Coelho | Normal | 4 | 235 | 196 | Estrada dos Ventos |
![]() | Coelha | Normal | 4 | 233 | 233 | Estrada dos Ventos |
![]() | Cuepi | Normal | 5 | 127 | 212 | Jardim da Liberdade |
![]() | Zeldi | Mutante | 5 | 187 | 187 | Estrada dos Ventos |
![]() | Cogumelo | Mutante | 5 | 113 | 189 | Estrada dos Ventos e Floresta das Ilusões |
![]() | Cogumelo Fantasma | Mutante | 5 | 117 | 196 | Jardim da Liberdade |
![]() | Tatu | Normal | 6 | 122 | 122 | Jardim da Liberdade |
![]() | Sen | Demônio | 7 | 175 | 293 | Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo |
![]() | Fantasma | Morto-Vivo | 8 | 257 | 429 | Floresta Bamboo |
![]() | Duende Mágico | Demônio | 8 | 267 | 446 | Vale Tranquilo e Floresta das Ilusões |
![]() | Minigue | Mutante | 10 | 383 | 541 | Floresta Bamboo e Refúgio dos Anciões |
Level 11 a 20
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Imp | Demônio | 11 | 383 | 639 | Floresta Bamboo |
![]() | Planta Mutante | Mutante | 12 | 966 | 966 | Vale Tranquilo |
![]() | Doral | Mutante | 12 | 571 | 953 | Floresta Bamboo, Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo |
![]() | Duende Selvagem | Normal | 14 | 663 | 1.106 | Floresta dos Espíritos, Floresta das Ilusões e Estrada dos Ventos |
![]() | Duende Macabro | Normal | 14 | 663 | 1.106 | Jardim da Liberdade e Refúgio dos Anciões |
![]() | Coelho Mutante | Mutante | 15 | 678 | 1.131 | Floresta dos Espíritos e Floresta das Ilusões |
![]() | Árvore Mutante | Mutante | 16 | 750 | 1.155 | Castelo dos Perdidos, Floresta dos Espíritos e Vale Tranquilo |
![]() | Planta Assassina | Mutante | 17 | 693 | 1.244 | Floresta Bamboo |
![]() | Planta Mortífera | Mutante | 17 | 746 | 1.244 | Floresta das Ilusões e Vale Tranquilo |
![]() | Esqueleto | Morto-Vivo | 18 | 1.060 | 1.767 | Refúgio dos Anciões e Castelo dos Perdidos |
![]() | Esqueleto do Mal | Morto-Vivo | 18 | 1.060 | 1.767 | Floresta dos Espíritos |
![]() | Zumbi | Morto-Vivo | 19 | 1.155 | 1.925 | Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen |
Level 21 a 30
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barata Gigante | Mutante | 21 | 1.227 | 2.045 | Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen |
![]() | Cão Abelha | Mutante | 22 | 1.533 | 2.556 | Floresta dos Espíritos |
![]() | Mephit | Demônio | 23 | 1.386 | 2.310 | Castelo dos Perdidos, Vila Ruinen e Navisko |
![]() | Minigue Prateado | Mutante | 25 | 2.935 | 4.893 | Navisko |
![]() | Escorpião | Mutante | 27 | 2.043 | 3.406 | Terra Maldita |
![]() | Lorde das Árvores | Demônio | 28 | 2.334 | 3.890 | Refúgio dos Anciões, Castelo dos Perdidos e Vila Ruinen |
![]() | Árvore Demoníaca | Demônio | 28 | 3.890 | 3.890 | Floresta dos Espíritos |
![]() | Parasita | Mutante | 30 | 2.653 | 4.422 | Terra Maldita |
Level 31 a 40
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Decoy | Demônio | 31 | 2.809 | 4.682 | Vila Ruinen e Terra Maltida |
![]() | Ghoul | Morto-Vivo | 32 | 11.207 | 6.512 | Terra Esquecida, Navisko e Calabouço Antigo 1º Andar |
![]() | Ciclope | Demônio | 33 | 10.291 | 6.180 | Mata das Acácias, Vila Ruinen, Terra Maldita e Terra Esquecida |
![]() | Aranha | Mutante | 34 | 12.612 | 6.492 | Calabouço Antigo 1º, 2º e 3º Andar |
![]() | Besouro Blindado | Mutante | 35 | 11.080 | 6.654 | Terra Esquecida |
![]() | Buma | Mutante | 36 | 12.538 | 7.286 | Calabouço Antigo 1º Andar e Terra Esquecida |
![]() | Arqueiro do Mal | Morto-Vivo | 37 | 12.164 | 7.069 | Terra Maldita, Terra Esquecida e Calabouço Antigo 1º Andar |
![]() | Cripto | Demônio | 38 | 13.420 | 7.438 | Terra Esquecida e Terra Proibida |
![]() | Bargon | Demônio | 40 | 13.310 | 7.993 | Terra Maldita, Terra Esquecida e Oasis |
Level 41 a 50
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duende Líder | Normal | 43 | 14.293 | 8.584 | Oasis |
![]() | Patrulheiro do Mal | Morto-Vivo | 44 | 15.581 | 8.637 | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, Calabouço Antigo 2º Andar, Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas |
![]() | Cavaleiro Ciclope | Demônio | 47 | 16.129 | 8.941 | Oasis e Campo de Batalha dos Anciões |
![]() | Hunki | Demônio | 48 | 17.908 | 8.602 | Templo Maldito 1º Andar |
![]() | Guerreiro do Mal | Morto-Vivo | 49 | 15.743 | 9.149 | Calabouço Antigo 1º Andar |
![]() | Morcego Vampiro | Demônio | 49 | 16.506 | 9.149 | Caverna dos Cogumelos |
![]() | Griven | Mutante | 50 | 17.287 | 9.583 | Campo de Batalha dos Anciões |
![]() | Caramujo do Mal | Demônio | 50 | 18.148 | 10.059 | Caverna dos Cogumelos |
Level 51 a 60
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abelha Selvagem | Mutante | 52 | 18.577 | 10.297 | Caverna das Abelhas |
![]() | Muffin | Mutante | 52 | 19.009 | 10.536 | Caverna dos Cogumelos |
![]() | Titan | Demônio | 53 | 20.518 | 11.374 | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões |
![]() | Cavaleiro do Mal | Morto-Vivo | 54 | 22.979 | 11.828 | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar |
![]() | Golem de Barro | Demônio | 54 | 26.129 | 14.484 | Caverna das Abelhas |
![]() | Golem de Areia | Mutante | 55 | 24.377 | 13.513 | Terra Proibida |
![]() | Cavaleiro Negro | Morto-Vivo | 55 | 39.325 | 20.240 | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas e Santuário Sombrio |
![]() | Centauro-S | Mutante | 56 | 26.128 | 14.482 | Campo de Batalha dos Anciões |
![]() | Centauro-L | Mutante | 61 | 35.374 | 19.608 | Terra Proibida |
![]() | Guardião de Lama | Demônio | 57 | 31.555 | 16.243 | Caverna dos Cogumelos, Caverna das Abelhas, Santuário Sombrio |
![]() | Decapitador | Demônio | 59 | 61.580 | 19.785 | Oasis, Campo de Batalha dos Anciões, Calabouço Antigo 1º e 2º Andar |
![]() | Planta das Trevas | Demônio | 60 | 32.041 | 17.761 | Caverna dos Cogumelos e Caverna das Abelhas |
![]() | Caramujo Rijo | Demônio | 60 | 34.598 | 19.177 | Caverna das Abelhas |
Level 61 a 70
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abelha do Mal | Mutante | 62 | 34.235 | 18.975 | Caverna das Abelhas |
![]() | Caramujo Espinhoso | Demônio | 62 | 40.555 | 20.873 | Santuário Sombrio |
![]() | Múmia | Morto-Vivo | 64 | 42.276 | 21.758 | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar |
![]() | Carniceiro | Demônio | 67 | 46.082 | 22.138 | Calabouço Antigo 2º e 3º Andar e Templo Maldito 1º Andar |
![]() | Cavaleiro Fantasma | Morto-Vivo | 67 | 44.486 | 22.897 | Calabouço Antigo 3º Andar |
![]() | Pesadelo | Morto-Vivo | 67 | 45.224 | 23.276 | Santuário Sombrio |
![]() | Figon | Demônio | 69 | 95.089 | 27.058 | Calabouço Antigo 3º Andar e Terra Proibida |
![]() | Guardião Maldito | Morto-Vivo | 69 | 47.682 | 24.541 | Santuário Sombrio |
![]() | Naz | Demônio | 69 | 49.770 | 23.909 | Templo Maldito 1º Andar |
![]() | Lorde Centauro | Mutante | 70 | 57.935 | 27.830 | Templo Maldito 1º Andar |
Level 71 a 80
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bruxa | Demônio | 71 | 49.157 | 25.300 | Santuário Sombrio |
![]() | Duende Guerreiro | Mutante | 72 | 53.827 | 27.704 | Santuário Sombrio |
![]() | Grande Griven | Mutante | 72 | 57.935 | 27.830 | Lago da Ganância |
![]() | Lâmina | Demônio | 72 | 61.798 | 27.830 | Templo Maldito 1º, 2º e 3º Andar |
![]() | Gigante de Pedra | Mutante | 73 | 48.841 | 27.071 | Terra Proibida |
![]() | Omu | Normal | 73 | 60.569 | 29.095 | Lago da Ganância |
![]() | Golem de Pedra | Demônio | 74 | 90.940 | 46.805 | Santuário Sombrio |
![]() | Succubus | Morto-Vivo | 75 | 73.735 | 35.420 | Templo Maldito 1º Andar |
![]() | Dusk | Demônio | 75 | 63.202 | 30.360 | Templo Maldito 2º Andar |
![]() | Raia Venenosa | Normal | 76 | 65.836 | 31.625 | Lago da Ganância |
![]() | Dawlin | Mutante | 77 | 76.369 | 36.685 | Templo Maldito 1º e 2º Andar |
![]() | Lorde Múmia | Morto-Vivo | 79 | 79.002 | 37.950 | Lago da Ganância |
![]() | Sombra | Demônio | 79 | 80.317 | 38.583 | Templo Maldito 1º e 2º Andar |
![]() | Stygian | Morto-Vivo | 79 | 86.903 | 41.745 | Templo Maldito 1º Andar |
![]() | Omicron | Demônio | 79 | 89.536 | 43.010 | Templo Maldito 2º Andar |
![]() | Lagarto do Lago | Demônio | 80 | 84.269 | 40.480 | Lago da Ganância |
![]() | Esqueleto de Hopi | Morto-Vivo | 80 | 224.717 | 44.528 | Torre sem Fim 1º e 2º Andar |
Level 81 a 90
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guardião de Aço | Normal | 81 | 108.145 | 48.703 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Sereia Profana | Demônio | 82 | 86.903 | 41.745 | Lago da Ganância |
![]() | Centauro Arqueira | Mutante | 82 | 89.887 | 40.480 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Incubus | Morto-Vivo | 82 | 106.740 | 48.070 | Templo Maldito 2º e 3º Andar |
![]() | Niken | Demônio | 82 | 98.058 | 44.160 | Templo Maldito 3º Andar |
![]() | Mimic | Normal | 83 | 113.124 | 50.945 | Templo Maldito 3º Andar |
![]() | Golem de Aço | Mecânico | 83 | 113.762 | 51.233 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Destruidor | Mutante | 84 | 117.977 | 53.130 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Hiper-Máquina | Mecânico | 84 | 115.168 | 51.865 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Aranha Rainha | Demônio | 85 | 105.336 | 50.600 | Lago da Ganância |
![]() | Tiphoon | Mutante | 85 | 89.776 | 43.125 | Templo Maldito 1º Andar |
![]() | Morcego Mutante | Mutante | 85 | 117.772 | 53.038 | Templo Maldito 3º Andar |
![]() | Máquina Vampira | Mecânico | 85 | 120.785 | 54.395 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Morte Súbita | Mecânico | 85 | 116.572 | 52.498 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Abelha Vampira | Mecânico | 85 | 11.236 | 5.060 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Rei Hopi | Mutante | 86 | 69.312 | 35.673 | Calabouço Antigo 3º Andar |
![]() | Espectro Negro | Demônio | 87 | 123.594 | 55.660 | Templo Maldito 2º e 3º Andar |
![]() | Duende Xamã | Morto-Vivo | 87 | 120.377 | 54.211 | Templo Maldito 3º Andar |
![]() | Guardião Antigo | Demônio | 87 | 133.426 | 60.088 | Coração de Perum |
![]() | Morgon | Demônio | 87 | 122.190 | 55.028 | Coração de Perum |
![]() | Ômega | Demônio | 88 | 154.493 | 69.575 | Coração de Perum |
![]() | Metron | Mecânico | 88 | 140.448 | 63.250 | Coração de Perum |
![]() | Ogro Mecânico | Mecânico | 88 | 139.044 | 62.618 | Coração de Perum |
![]() | Montanha | Mutante | 89 | 174.156 | 78.430 | Coração de Perum |
![]() | Máquina-D | Mecânico | 89 | 146.066 | 65.780 | Coração de Perum |
Level 91 a 100
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spinel Místico | Mutante | 92 | 170.118 | 72.105 | Vale Gallubia e Caverna do Kelvezu |
![]() | Duende do Gelo | Normal | 93 | 196.979 | 83.490 | Vale Gallubia |
![]() | Olhar de Gelo | Mecânico | 94 | 191.009 | 80.960 | Vale Gallubia |
![]() | Congelado | Mutante | 95 | 214.885 | 91.080 | Vale Gallubia |
![]() | Golem de Gelo | Mutante | 96 | 244.730 | 103.730 | Vale Gallubia, Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
![]() | Conjuradora | Morto-Vivo | 96 | 250.699 | 106.260 | Santuário Congelado |
![]() | Gelo | Mutante | 97 | 262.638 | 111.320 | Vale Gallubia, Caverna do Kelvezu e Santuário Congelado |
![]() | Guerreiro Ciclope | Demônio | 97 | 256.669 | 108.790 | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
![]() | Tartaruga Blindada | Mutante | 98 | 269.149 | 114.080 | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
![]() | Nevasca | Mutante | 99 | 537.214 | 227.700 | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
![]() | Ratoo | Demônio | 100 | 171.347 | 77.165 | Templo Maldito 2º e 3º Andar |
![]() | Hest | Mecânico | 100 | 211.949 | 95.450 | Templo Maldito 3º Andar |
![]() | Grotesco | Mutante | 100 | 196.627 | 88.550 | Estrada de Ferro do Caos |
![]() | Punhos de Aço | Mecânico | 100 | 252.806 | 113.850 | Coração de Perum |
![]() | Caoscara | Morto-Vivo | 100 | 1.790.000 | 759.000 | Vale Gallubia e Caverna do Kelvezu |
Level 101 a 110
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verme de Fogo | Normal | 101 | 1.061.000 | 318.780 | Ilha Perdida |
![]() | Quimera | Mutante | 102 | 1.079.000 | 324.245 | Ilha Perdida e Templo Perdido |
![]() | Cão Infernal | Demônio | 102 | 1.081.000 | 324.548 | Ilha Perdida |
![]() | Guardião Sombrio | Morto-Vivo | 103 | 1.087.000 | 326.370 | Ilha Perdida e Templo Perdido |
![]() | Pássaro Demoníaco | Demônio | 104 | 1.899.000 | 805.000 | Santuário Congelado e Caverna do Kelvezu |
![]() | Mago Negro | Morto-Vivo | 104 | 1.112.000 | 333.960 | Ilha Perdida |
![]() | Inquisidor Negro | Morto-Vivo | 105 | 1.135.000 | 340.791 | Ilha Perdida |
![]() | Abominação | Mutante | 105 | 1.314.000 | 394.680 | Templo Perdido |
![]() | Seto | Morto-Vivo | 105 | 1.617.000 | 485.760 | Templo Perdido |
![]() | Cavaleiro Sanguinário | Morto-Vivo | 106 | 1.162.000 | 349.140 | Ilha Perdida e Templo Perdido |
![]() | Lutador das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 | Torre sem Fim 1º Andar |
![]() | Mecânico das Cinzas | Mutante | 107 | 2.528.000 | 500.940 | Torre sem Fim 1º Andar |
![]() | Pike das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 | Torre sem Fim 1º Andar |
![]() | Arqueira das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 | Torre sem Fim 1º Andar |
![]() | Atalanta das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 | Torre sem Fim 2º Andar |
![]() | Mago das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 | Torre sem Fim 2º Andar |
![]() | Cavaleiro das Cinzas | Mutante | 107 | 2.528.000 | 500.940 | Torre sem Fim 2º Andar |
![]() | Sacerdotisa das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 | Torre sem Fim 2º Andar |
![]() | Esqueleto de Rei Hopi | Morto-Vivo | 108 | 2.949.000 | 584.430 | Torre sem Fim 1º Andar |
![]() | Ruca | Normal | 109 | 3.161.000 | 667.368 | Torre sem Fim 3º Andar |
![]() | Naz das Cinzas | Demônio | 110 | 3.200.000 | 675.648 | Torre sem Fim 3º Andar |
![]() | Guardião do Templo | Mecânico | 110 | 1.719.000 | 516.120 | Templo Perdido |
![]() | Golem Robô | Mecânico | 110 | 3.033.000 | 522.720 | Torre sem Fim 1º Andar |
Level 111 a 120
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kakoa | Normal | 111 | 3.255.000 | 687.240 | Torre sem Fim 3º Andar |
![]() | Igolation | Normal | 111 | 3.349.000 | 707.112 | Torre sem Fim 3º Andar |
![]() | Capataz das Cinzas | Morto-Vivo | 111 | 3.754.000 | 776.995 | Mina de Gelo 1º Andar |
![]() | Mineiro das Cinzas | Morto-Vivo | 111 | 3.694.000 | 767.473 | Mina de Gelo 1º Andar |
![]() | Selamento Explosivo | Mutante | 112 | 3.452.000 | 776.995 | Mina de Gelo 1º Andar |
![]() | Sprin | Mutante | 112 | 3.926.000 | 828.828 | Torre sem Fim 3º Andar |
![]() | Gorgon | Demônio | 112 | 3.202.000 | 551.760 | Torre sem Fim 2º Andar |
![]() | Verme do Gelo | Normal | 113 | 3.858.000 | 911.710 | Mina de Gelo 1º Andar |
![]() | Morcego da Mina | Mutante | 115 | 3.970.000 | 957.295 | Mina de Gelo 1º Andar |
![]() | Árvore das Cinzas | Morto-Vivo | 115 | 3.072.000 | 648.600 | Torre sem Fim 3º Andar |
![]() | Xetan | Demônio | 117 | 3.953.000 | 834.624 | Torre sem Fim 3º Andar |
![]() | Golem Minerador | Normal | 117 | 4.056.000 | 986.013 | Mina de Gelo 1º Andar |
![]() | Tarantulika | Demônio | 118 | 4.229.000 | 1.055.000 | Mina de Gelo 1º Andar |
![]() | Serpente de Gelo | Normal | 120 | 4.488.000 | 1.118.000 | Mina de Gelo 1º Andar |
Level 121 a 130
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Técnico Invasor | Morto-Vivo | 121 | 4.315.000 | 893.544 | Laboratório Secreto |
![]() | Técnico do Laboratório | Mutante | 121 | 4.315.000 | 893.544 | Laboratório Secreto |
![]() | Engenheiro do Laboratório | Mutante | 121 | 4.448.000 | 1.048.000 | Laboratório Secreto |
![]() | Soldado Invasor | Mutante | 123 | 4.581.000 | 1.100.000 | Laboratório Secreto |
![]() | Bombardeiro Invasor | Morto-Vivo | 125 | 4.713.000 | 1.133.000 | Laboratório Secreto |
![]() | Guardião do Laboratório | Mecânico | 126 | 4.913.000 | 1.213.000 | Laboratório Secreto |
![]() | Técnico Zumbi | Morto-Vivo | 126 | 6.310.000 | 1.007.470 | Arma Antiga |
![]() | Elite Invasor | Mecânico | 128 | 5.178.000 | 1.286.000 | Laboratório Secreto |
![]() | Soldado Zumbi | Morto-Vivo | 128 | 6.593.000 | 1.007.470 | Arma Antiga |
![]() | Nihil | Demônio | 129 | 7.442.000 | 1.241.262 | Arma Antiga |
![]() | Chalybs | Normal | 129 | 8.413.000 | 1.182.145 | Arma Antiga |
![]() | Bombardeiro Zumbi | Morto-Vivo | 130 | 7.887.000 | 1.278.488 | Arma Antiga |
Level 131 a 140
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acero | Normal | 131 | 7.847.000 | 1.367.981 | Arma Antiga |
![]() | Elite Zumbi | Demônio | 133 | 9.465.000 | 1.450.059 | Arma Antiga |
![]() | Inferno | Demônio | 135 | 9.496.000 | 1.135.246 | Estrada Sombria Pillai Destruída (Cronus) Estrada dos Ventos Destruída (Cronus) Vale Tranquilo Destruído (Cronus) |
![]() | Guardião Enferrujado | Mecânico | 136 | 9.922.000 | 1.135.246 | Estrada Sombria Pillai Destruída (Cronus) Estrada dos Ventos Destruída (Cronus) Vale Tranquilo Destruído (Cronus) |
![]() | Sombra Misteriosa | Demônio | 137 | 11.200.000 | 1.332.076 | Estrada Sombria Pillai Destruída (Cronus) Estrada dos Ventos Destruída (Cronus) Vale Tranquilo Destruído (Cronus) |
![]() | Ignis | Mutante | 138 | 12.661.000 | 1.541.481 | Estrada Sombria Pillai Destruída (Cronus) Estrada dos Ventos Destruída (Cronus) Vale Tranquilo Destruído (Cronus) |
![]() | Crios | Normal | 139 | 11.809.000 | 1.398.690 | Estrada Sombria Pillai Destruída (Cronus) Estrada dos Ventos Destruída (Cronus) Vale Tranquilo Destruído (Cronus) |
![]() | Najan | Normal | 139 | 11.870.000 | 1.440.638 | Estrada Sombria Pillai Destruída (Cronus) Estrada dos Ventos Destruída (Cronus) Vale Tranquilo Destruído (Cronus) |
![]() | Bruxa Mestre | Morto-Vivo | 140 | 14.244.000 | 1.633.969 | Estrada Sombria Pillai Destruída (Cronus) Estrada dos Ventos Destruída (Cronus) Vale Tranquilo Destruído (Cronus) |
Level 145 a 150
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gurkob | Demônio | 145 | 14.742.000 | — | Abismo do Mar |
![]() | Dey | Normal | 145 | 15.404.000 | — | Abismo do Mar |
![]() | Koon | Normal | 146 | 17.388.000 | — | Abismo do Mar |
![]() | Faugn | Mutante | 147 | 19.657.000 | — | Abismo do Mar |
![]() | Shogoth | Morto-Vivo | 148 | 18.428.000 | — | Abismo do Mar |
![]() | Arhdyra | Mutante | 149 | 18.333.000 | — | Abismo do Mar |
![]() | Sathla | Demônio | 150 | 22.114.000 | — | Abismo do Mar |
Level 160 a 165
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gurcold | Demônio | 160 | 17.691.000 | — | Abismo do Mar Congelado |
![]() | Kryosdey | Normal | 160 | 18.485.000 | — | Abismo do Mar Congelado |
![]() | Snowkoon | Normal | 161 | 20.866.000 | — | Abismo do Mar Congelado |
![]() | Faugelus | Mutante | 162 | 23.588.000 | — | Abismo do Mar Congelado |
![]() | Polusgoth | Morto-Vivo | 163 | 22.114.000 | — | Abismo do Mar Congelado |
![]() | Coldyhra | Mutante | 164 | 22.000.000 | — | Abismo do Mar Congelado |
![]() | Gelathla | Demônio | 165 | 26.536.000 | — | Abismo do Mar Congelado |
Level 165 a 170
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dey Ferido | Normal | 165 | 83.183.000 | — | Santuário do Abismo |
![]() | Koon Ferido | Normal | 165 | 79.610.000 | — | Santuário do Abismo |
![]() | Crios Insano | Normal | 166 | 93.900.000 | — | Santuário do Abismo |
![]() | Arhdyra Quebrado | Mutante | 167 | 106.147.000 | — | Santuário do Abismo |
![]() | Sathla Ferido | Demônio | 168 | 199.027.000 | — | Santuário do Abismo |
![]() | Faugn Insano | Mutante | 169 | 198.006.000 | — | Santuário do Abismo |
![]() | Bruxa Insana | Morto-Vivo | 170 | 119.416.000 | — | Santuário do Abismo |
Level 171 a 180
| Mob | Tipo | Nível | XP (Clás./Val.) | XP (Cronus) | Mapa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Igniculus | Normal | 172 | 183.002.000 | — | Coração de Fogo |
![]() | Guardião de Lava | Normal | 174 | 175.142.000 | — | Coração de Fogo |
![]() | Arqueiro de Lava | Normal | 175 | 206.580.000 | — | Coração de Fogo |
![]() | Insec | Morto-Vivo | 176 | 233.523.000 | — | Coração de Fogo |
![]() | Golem de Lava | Normal | 177 | 497.567.000 | — | Coração de Fogo |
![]() | Gigante de Lava | Normal | 178 | 435.613.000 | — | Coração de Fogo |
![]() | Flamo | Demônio | 179 | 262.715.000 | — | Coração de Fogo |
Mobs mais procurados em detalhe
Múmia — Level 64

Morto-vivo clássico do Calabouço Antigo: uma alma perdida trazida de volta por forças malditas. É um dos alvos mais comuns de quem sobe de nível na faixa dos 60. Não confunda com a Múmia Real — essa é um boss que nasce no 2º Andar do Calabouço Antigo (confira o horário na Tabela de Bosses) — nem com o Lorde Múmia, a versão mais forte que aparece no Lago da Ganância.
Bruxa — Level 71

A terceira das “irmãs do mal”. A magia dela reduz a resistência do personagem, deixando você mais vulnerável aos outros monstros do Santuário Sombrio — perigosa quando está acompanhada. Elimine as Bruxas primeiro ao limpar uma área.
Gigante de Pedra — Level 73

A maior criatura do deserto, um amontoado de rochas amaldiçoadas com ataque pesado e defesa altíssima. A carcaça rochosa faz dele um alvo demorado para personagens com pouco poder de ataque — vale usar skills que ignoram parte da defesa.
Golem de Pedra — Level 74

O mais forte de toda a classe dos golems de rocha — bem mais poderoso que o Gigante de Pedra, apesar do nível parecido. Em compensação, a experiência dele é quase o dobro: um dos melhores XP por abate da faixa dos 70.
Lorde Múmia — Level 79

Corpos de guerreiros com força espiritual elevada, revividos pelo guardião Mokova e dotados de magia negra. É a versão de elite da Múmia comum e divide o Lago da Ganância com a Aranha Rainha.
Guardião de Aço — Level 81

Criado originalmente para proteger cidades contra monstros mecânicos, esse colosso de força anormal hoje patrulha a Estrada de Ferro do Caos. Primeiro degrau da faixa dos 80 no mapa.
Golem de Aço — Level 83

Máquina de guerra criada por um mago antigo para enfrentar o exército dos deuses: combina ataque e defesa elevados com o “coração das máquinas”. Junto com o Guardião de Aço, é presença constante nas sessões de farm da Estrada de Ferro do Caos.
Aranha Rainha — Level 85

Metade monstro, metade aranha — conhecida como a veloz mensageira de Midranda. É um dos alvos recorrentes das quests diárias, o que faz do Lago da Ganância parada obrigatória para quem mantém a rotina de dailies em dia.
Conjuradora — Level 96

A mais poderosa da sua espécie: capaz de derrubar um guerreiro desprevenido em poucos segundos. Também aparece entre os alvos das quests diárias — vá preparado, o Santuário Congelado não perdoa personagens com resistência baixa.
Cavaleiro Sanguinário — Level 106

Caído na batalha dos deuses e considerado o líder dos mortos-vivos. É um dos mobs mais fortes fora das torres e mais um alvo frequente de quest diária — a experiência dele já entra na casa do milhão nos servidores Clássicos e Valento.
Perguntas frequentes
Onde encontrar a Aranha Rainha no Priston Tale?
A Aranha Rainha (level 85) nasce no Lago da Ganância. Ela dá 105.336 de XP base nos servidores Clássicos e Valento (50.600 no Cronus) e é um dos alvos comuns das quests diárias.
Qual o level da Conjuradora e onde ela fica?
A Conjuradora é level 96 e fica no Santuário Congelado. É um dos mobs de maior experiência da faixa: 250.699 de XP base nos Clássicos/Valento e 106.260 no Cronus.
Onde fica o Gigante de Pedra?
O Gigante de Pedra (level 73) fica na Terra Proibida, o mapa de deserto. Ele tem defesa muito alta, então leve bom poder de ataque ou skills que ignorem defesa.
Onde encontro Múmias no BPT?
