Mapas Priston Tale (BPT): level e monstros de cada mapa
Onde upar em cada faixa de level do Priston Tale: este guia lista 215 monstros distribuídos por 46 mapas, com o nível de cada um, a XP que dá em Clássicos e Valento e em Cronus, e qual boss nasce ali.
Como ler o mapa de spawns
Cada bolinha no mapa é um ponto de nascimento de monstros. O número dentro dela é a quantidade máxima de monstros que nasce naquele ponto, e a cor indica se o lugar é bom para upar sozinho ou em grupo. Existem dois modelos de legenda no jogo, porque os mapas mais antigos usam a marcação antiga:


Diagramas de spawn baseados no material divulgado pela Zenit Games nos anúncios de manutenção do jogo.
Todos os mapas do Priston Tale por level
Coração de Fogo
Relíquias para upar aqui (char 172+): físico com Tridente do Yagditha, Espada do Draxos e Foice do Babel; mágico com Tridente do Yagditha, Capuz do Mokova e Foice do Babel. Ver montagens

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Igniculus | Normal | 172 | 183.002.000 | n/d |
Guardião de Lava | Normal | 174 | 175.142.000 | n/d |
Arqueiro de Lava | Normal | 175 | 206.580.000 | n/d |
Insec | Morto-Vivo | 176 | 233.523.000 | n/d |
Golem de Lava | Normal | 177 | 497.567.000 | n/d |
Gigante de Lava | Normal | 178 | 435.613.000 | n/d |
Flamo | Demônio | 179 | 262.715.000 | n/d |
Santuário do Abismo
Relíquias para upar aqui (char 172+): físico com Tridente do Yagditha, Espada do Draxos e Foice do Babel; mágico com Tridente do Yagditha, Capuz do Mokova e Foice do Babel. Ver montagens

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Dey Ferido | Normal | 165 | 83.183.000 | n/d |
Koon Ferido | Normal | 165 | 79.610.000 | n/d |
Crios Insano | Normal | 166 | 93.900.000 | n/d |
Arhdyra Quebrado | Mutante | 167 | 106.147.000 | n/d |
Sathla Ferido | Demônio | 168 | 199.027.000 | n/d |
Faugn Insano | Mutante | 169 | 198.006.000 | n/d |
Bruxa Insana | Morto-Vivo | 170 | 119.416.000 | n/d |
Abismo do Mar Congelado
Relíquias para upar aqui (char 172+): físico com Tridente do Yagditha, Espada do Draxos e Foice do Babel; mágico com Tridente do Yagditha, Capuz do Mokova e Foice do Babel. Ver montagens

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Gurcold | Demônio | 160 | 17.691.000 | n/d |
Kryosdey | Normal | 160 | 18.485.000 | n/d |
Snowkoon | Normal | 161 | 20.866.000 | n/d |
Faugelus | Mutante | 162 | 23.588.000 | n/d |
Polusgoth | Morto-Vivo | 163 | 22.114.000 | n/d |
Coldyhra | Mutante | 164 | 22.000.000 | n/d |
Gelathla | Demônio | 165 | 26.536.000 | n/d |
Abismo do Mar
Relíquias para upar aqui (char 172+): físico com Tridente do Yagditha, Espada do Draxos e Foice do Babel; mágico com Tridente do Yagditha, Capuz do Mokova e Foice do Babel. Ver montagens

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Gurkob | Demônio | 145 | 14.742.000 | n/d |
Dey | Normal | 145 | 15.404.000 | n/d |
Koon | Normal | 146 | 17.388.000 | n/d |
Faugn | Mutante | 147 | 19.657.000 | n/d |
Shogoth | Morto-Vivo | 148 | 18.428.000 | n/d |
Arhdyra | Mutante | 149 | 18.333.000 | n/d |
Sathla | Demônio | 150 | 22.114.000 | n/d |
Vale Tranquilo Destruído (Cronus)
| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Inferno | Demônio | 135 | 9.496.000 | 1.135.246 |
Guardião Enferrujado | Mecânico | 136 | 9.922.000 | 1.135.246 |
Sombra Misteriosa | Demônio | 137 | 11.200.000 | 1.332.076 |
Ignis | Mutante | 138 | 12.661.000 | 1.541.481 |
Crios | Normal | 139 | 11.809.000 | 1.398.690 |
Najan | Normal | 139 | 11.870.000 | 1.440.638 |
Bruxa Mestre | Morto-Vivo | 140 | 14.244.000 | 1.633.969 |
Estrada dos Ventos Destruída (Cronus)
| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Inferno | Demônio | 135 | 9.496.000 | 1.135.246 |
Guardião Enferrujado | Mecânico | 136 | 9.922.000 | 1.135.246 |
Sombra Misteriosa | Demônio | 137 | 11.200.000 | 1.332.076 |
Ignis | Mutante | 138 | 12.661.000 | 1.541.481 |
Crios | Normal | 139 | 11.809.000 | 1.398.690 |
Najan | Normal | 139 | 11.870.000 | 1.440.638 |
Bruxa Mestre | Morto-Vivo | 140 | 14.244.000 | 1.633.969 |
Estrada Sombria Pillai Destruída (Cronus)

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Inferno | Demônio | 135 | 9.496.000 | 1.135.246 |
Guardião Enferrujado | Mecânico | 136 | 9.922.000 | 1.135.246 |
Sombra Misteriosa | Demônio | 137 | 11.200.000 | 1.332.076 |
Ignis | Mutante | 138 | 12.661.000 | 1.541.481 |
Crios | Normal | 139 | 11.809.000 | 1.398.690 |
Najan | Normal | 139 | 11.870.000 | 1.440.638 |
Bruxa Mestre | Morto-Vivo | 140 | 14.244.000 | 1.633.969 |
Arma Antiga

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Técnico Zumbi | Morto-Vivo | 126 | 6.310.000 | 1.007.470 |
Soldado Zumbi | Morto-Vivo | 128 | 6.593.000 | 1.007.470 |
Nihil | Demônio | 129 | 7.442.000 | 1.241.262 |
Chalybs | Normal | 129 | 8.413.000 | 1.182.145 |
Bombardeiro Zumbi | Morto-Vivo | 130 | 7.887.000 | 1.278.488 |
Acero | Normal | 131 | 7.847.000 | 1.367.981 |
Elite Zumbi | Demônio | 133 | 9.465.000 | 1.450.059 |
Laboratório Secreto

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Técnico Invasor | Morto-Vivo | 121 | 4.315.000 | 893.544 |
Técnico do Laboratório | Mutante | 121 | 4.315.000 | 893.544 |
Engenheiro do Laboratório | Mutante | 121 | 4.448.000 | 1.048.000 |
Soldado Invasor | Mutante | 123 | 4.581.000 | 1.100.000 |
Bombardeiro Invasor | Morto-Vivo | 125 | 4.713.000 | 1.133.000 |
Guardião do Laboratório | Mecânico | 126 | 4.913.000 | 1.213.000 |
Elite Invasor | Mecânico | 128 | 5.178.000 | 1.286.000 |
Mina de Gelo 1º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Capataz das Cinzas | Morto-Vivo | 111 | 3.754.000 | 776.995 |
Mineiro das Cinzas | Morto-Vivo | 111 | 3.694.000 | 767.473 |
Selamento Explosivo | Mutante | 112 | 3.452.000 | 776.995 |
Verme do Gelo | Normal | 113 | 3.858.000 | 911.710 |
Morcego da Mina | Mutante | 115 | 3.970.000 | 957.295 |
Golem Minerador | Normal | 117 | 4.056.000 | 986.013 |
Tarantulika | Demônio | 118 | 4.229.000 | 1.055.000 |
Serpente de Gelo | Normal | 120 | 4.488.000 | 1.118.000 |
Torre sem Fim 3º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Ruca | Normal | 109 | 3.161.000 | 667.368 |
Naz das Cinzas | Demônio | 110 | 3.200.000 | 675.648 |
Kakoa | Normal | 111 | 3.255.000 | 687.240 |
Igolation | Normal | 111 | 3.349.000 | 707.112 |
Sprin | Mutante | 112 | 3.926.000 | 828.828 |
Árvore das Cinzas | Morto-Vivo | 115 | 3.072.000 | 648.600 |
Xetan | Demônio | 117 | 3.953.000 | 834.624 |
Templo Perdido

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Quimera | Mutante | 102 | 1.079.000 | 324.245 |
Guardião Sombrio | Morto-Vivo | 103 | 1.087.000 | 326.370 |
Abominação | Mutante | 105 | 1.314.000 | 394.680 |
Seto | Morto-Vivo | 105 | 1.617.000 | 485.760 |
Cavaleiro Sanguinário | Morto-Vivo | 106 | 1.162.000 | 349.140 |
Guardião do Templo | Mecânico | 110 | 1.719.000 | 516.120 |
Ilha Perdida

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Verme de Fogo | Normal | 101 | 1.061.000 | 318.780 |
Quimera | Mutante | 102 | 1.079.000 | 324.245 |
Cão Infernal | Demônio | 102 | 1.081.000 | 324.548 |
Guardião Sombrio | Morto-Vivo | 103 | 1.087.000 | 326.370 |
Mago Negro | Morto-Vivo | 104 | 1.112.000 | 333.960 |
Inquisidor Negro | Morto-Vivo | 105 | 1.135.000 | 340.791 |
Cavaleiro Sanguinário | Morto-Vivo | 106 | 1.162.000 | 349.140 |
Santuário Congelado

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Golem de Gelo | Mutante | 96 | 244.730 | 103.730 |
Conjuradora | Morto-Vivo | 96 | 250.699 | 106.260 |
Gelo | Mutante | 97 | 262.638 | 111.320 |
Guerreiro Ciclope | Demônio | 97 | 256.669 | 108.790 |
Tartaruga Blindada | Mutante | 98 | 269.149 | 114.080 |
Nevasca | Mutante | 99 | 537.214 | 227.700 |
Pássaro Demoníaco | Demônio | 104 | 1.899.000 | 805.000 |
Vale Gallubia

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Spinel Místico | Mutante | 92 | 170.118 | 72.105 |
Duende do Gelo | Normal | 93 | 196.979 | 83.490 |
Olhar de Gelo | Mecânico | 94 | 191.009 | 80.960 |
Congelado | Mutante | 95 | 214.885 | 91.080 |
Golem de Gelo | Mutante | 96 | 244.730 | 103.730 |
Gelo | Mutante | 97 | 262.638 | 111.320 |
Caoscara | Morto-Vivo | 100 | 1.790.000 | 759.000 |
Covil do Kelvezu
| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Spinel Místico | Mutante | 92 | 170.118 | 72.105 |
Golem de Gelo | Mutante | 96 | 244.730 | 103.730 |
Gelo | Mutante | 97 | 262.638 | 111.320 |
Guerreiro Ciclope | Demônio | 97 | 256.669 | 108.790 |
Tartaruga Blindada | Mutante | 98 | 269.149 | 114.080 |
Nevasca | Mutante | 99 | 537.214 | 227.700 |
Caoscara | Morto-Vivo | 100 | 1.790.000 | 759.000 |
Pássaro Demoníaco | Demônio | 104 | 1.899.000 | 805.000 |
Coração de Perum

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Guardião Antigo | Demônio | 87 | 133.426 | 60.088 |
Morgon | Demônio | 87 | 122.190 | 55.028 |
Ômega | Demônio | 88 | 154.493 | 69.575 |
Metron | Mecânico | 88 | 140.448 | 63.250 |
Ogro Mecânico | Mecânico | 88 | 139.044 | 62.618 |
Montanha | Mutante | 89 | 174.156 | 78.430 |
Máquina-D | Mecânico | 89 | 146.066 | 65.780 |
Punhos de Aço | Mecânico | 100 | 252.806 | 113.850 |
Estrada de Ferro do Caos

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Guardião de Aço | Normal | 81 | 108.145 | 48.703 |
Centauro Arqueira | Mutante | 82 | 89.887 | 40.480 |
Golem de Aço | Mecânico | 83 | 113.762 | 51.233 |
Destruidor | Mutante | 84 | 117.977 | 53.130 |
Hiper-Máquina | Mecânico | 84 | 115.168 | 51.865 |
Máquina Vampira | Mecânico | 85 | 120.785 | 54.395 |
Morte Súbita | Mecânico | 85 | 116.572 | 52.498 |
Abelha Vampira | Mecânico | 85 | 11.236 | 5.060 |
Grotesco | Mutante | 100 | 196.627 | 88.550 |
Torre sem Fim 2º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Esqueleto de Hopi | Morto-Vivo | 80 | 224.717 | 44.528 |
Atalanta das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 |
Mago das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 |
Cavaleiro das Cinzas | Mutante | 107 | 2.528.000 | 500.940 |
Sacerdotisa das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 |
Gorgon | Demônio | 112 | 3.202.000 | 551.760 |
Torre sem Fim 1º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Esqueleto de Hopi | Morto-Vivo | 80 | 224.717 | 44.528 |
Lutador das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 |
Mecânico das Cinzas | Mutante | 107 | 2.528.000 | 500.940 |
Pike das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 |
Arqueira das Cinzas | Mutante | 107 | 2.443.000 | 484.242 |
Esqueleto de Rei Hopi | Morto-Vivo | 108 | 2.949.000 | 584.430 |
Golem Robô | Mecânico | 110 | 3.033.000 | 522.720 |
Templo Maldito 3º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Lâmina | Demônio | 72 | 61.798 | 27.830 |
Incubus | Morto-Vivo | 82 | 106.740 | 48.070 |
Niken | Demônio | 82 | 98.058 | 44.160 |
Mimic | Normal | 83 | 113.124 | 50.945 |
Morcego Mutante | Mutante | 85 | 117.772 | 53.038 |
Espectro Negro | Demônio | 87 | 123.594 | 55.660 |
Duende Xamã | Morto-Vivo | 87 | 120.377 | 54.211 |
Ratoo | Demônio | 100 | 171.347 | 77.165 |
Hest | Mecânico | 100 | 211.949 | 95.450 |
Templo Maldito 2º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Lâmina | Demônio | 72 | 61.798 | 27.830 |
Dusk | Demônio | 75 | 63.202 | 30.360 |
Dawlin | Mutante | 77 | 76.369 | 36.685 |
Sombra | Demônio | 79 | 80.317 | 38.583 |
Omicron | Demônio | 79 | 89.536 | 43.010 |
Incubus | Morto-Vivo | 82 | 106.740 | 48.070 |
Espectro Negro | Demônio | 87 | 123.594 | 55.660 |
Ratoo | Demônio | 100 | 171.347 | 77.165 |
Lago da Ganância

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Grande Griven | Mutante | 72 | 57.935 | 27.830 |
Omu | Normal | 73 | 60.569 | 29.095 |
Raia Venenosa | Normal | 76 | 65.836 | 31.625 |
Lorde Múmia | Morto-Vivo | 79 | 79.002 | 37.950 |
Lagarto do Lago | Demônio | 80 | 84.269 | 40.480 |
Sereia Profana | Demônio | 82 | 86.903 | 41.745 |
Aranha Rainha | Demônio | 85 | 105.336 | 50.600 |
Santuário Sombrio

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Cavaleiro Negro | Morto-Vivo | 55 | 39.325 | 20.240 |
Guardião de Lama | Demônio | 57 | 31.555 | 16.243 |
Caramujo Espinhoso | Demônio | 62 | 40.555 | 20.873 |
Pesadelo | Morto-Vivo | 67 | 45.224 | 23.276 |
Guardião Maldito | Morto-Vivo | 69 | 47.682 | 24.541 |
Bruxa | Demônio | 71 | 49.157 | 25.300 |
Duende Guerreiro | Mutante | 72 | 53.827 | 27.704 |
Golem de Pedra | Demônio | 74 | 90.940 | 46.805 |
Templo Maldito 1º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Hunki | Demônio | 48 | 17.908 | 8.602 |
Carniceiro | Demônio | 67 | 46.082 | 22.138 |
Naz | Demônio | 69 | 49.770 | 23.909 |
Lorde Centauro | Mutante | 70 | 57.935 | 27.830 |
Lâmina | Demônio | 72 | 61.798 | 27.830 |
Succubus | Morto-Vivo | 75 | 73.735 | 35.420 |
Dawlin | Mutante | 77 | 76.369 | 36.685 |
Sombra | Demônio | 79 | 80.317 | 38.583 |
Stygian | Morto-Vivo | 79 | 86.903 | 41.745 |
Tiphoon | Mutante | 85 | 89.776 | 43.125 |
Caverna dos Cogumelos

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Patrulheiro do Mal | Morto-Vivo | 44 | 15.581 | 8.637 |
Morcego Vampiro | Demônio | 49 | 16.506 | 9.149 |
Caramujo do Mal | Demônio | 50 | 18.148 | 10.059 |
Muffin | Mutante | 52 | 19.009 | 10.536 |
Cavaleiro Negro | Morto-Vivo | 55 | 39.325 | 20.240 |
Guardião de Lama | Demônio | 57 | 31.555 | 16.243 |
Planta das Trevas | Demônio | 60 | 32.041 | 17.761 |
Caverna das Abelhas

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Patrulheiro do Mal | Morto-Vivo | 44 | 15.581 | 8.637 |
Abelha Selvagem | Mutante | 52 | 18.577 | 10.297 |
Golem de Barro | Demônio | 54 | 26.129 | 14.484 |
Cavaleiro Negro | Morto-Vivo | 55 | 39.325 | 20.240 |
Guardião de Lama | Demônio | 57 | 31.555 | 16.243 |
Planta das Trevas | Demônio | 60 | 32.041 | 17.761 |
Caramujo Rijo | Demônio | 60 | 34.598 | 19.177 |
Abelha do Mal | Mutante | 62 | 34.235 | 18.975 |
Campo de Batalha dos Anciões

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Patrulheiro do Mal | Morto-Vivo | 44 | 15.581 | 8.637 |
Cavaleiro Ciclope | Demônio | 47 | 16.129 | 8.941 |
Griven | Mutante | 50 | 17.287 | 9.583 |
Titan | Demônio | 53 | 20.518 | 11.374 |
Centauro-S | Mutante | 56 | 26.128 | 14.482 |
Decapitador | Demônio | 59 | 61.580 | 19.785 |
Oásis

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Bargon | Demônio | 40 | 13.310 | 7.993 |
Duende Líder | Normal | 43 | 14.293 | 8.584 |
Patrulheiro do Mal | Morto-Vivo | 44 | 15.581 | 8.637 |
Cavaleiro Ciclope | Demônio | 47 | 16.129 | 8.941 |
Titan | Demônio | 53 | 20.518 | 11.374 |
Decapitador | Demônio | 59 | 61.580 | 19.785 |
Terra Proibida

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Cripto | Demônio | 38 | 13.420 | 7.438 |
Golem de Areia | Mutante | 55 | 24.377 | 13.513 |
Centauro-L | Mutante | 61 | 35.374 | 19.608 |
Figon | Demônio | 69 | 95.089 | 27.058 |
Gigante de Pedra | Mutante | 73 | 48.841 | 27.071 |
Calabouço Antigo 3º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Aranha | Mutante | 34 | 12.612 | 6.492 |
Cavaleiro do Mal | Morto-Vivo | 54 | 22.979 | 11.828 |
Múmia | Morto-Vivo | 64 | 42.276 | 21.758 |
Carniceiro | Demônio | 67 | 46.082 | 22.138 |
Cavaleiro Fantasma | Morto-Vivo | 67 | 44.486 | 22.897 |
Figon | Demônio | 69 | 95.089 | 27.058 |
Rei Hopi | Mutante | 86 | 69.312 | 35.673 |
Calabouço Antigo 2º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Aranha | Mutante | 34 | 12.612 | 6.492 |
Patrulheiro do Mal | Morto-Vivo | 44 | 15.581 | 8.637 |
Cavaleiro do Mal | Morto-Vivo | 54 | 22.979 | 11.828 |
Decapitador | Demônio | 59 | 61.580 | 19.785 |
Múmia | Morto-Vivo | 64 | 42.276 | 21.758 |
Carniceiro | Demônio | 67 | 46.082 | 22.138 |
Mata das Acácias

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Ciclope | Demônio | 33 | 10.291 | 6.180 |
Terra Esquecida

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Ghoul | Morto-Vivo | 32 | 11.207 | 6.512 |
Ciclope | Demônio | 33 | 10.291 | 6.180 |
Besouro Blindado | Mutante | 35 | 11.080 | 6.654 |
Buma | Mutante | 36 | 12.538 | 7.286 |
Arqueiro do Mal | Morto-Vivo | 37 | 12.164 | 7.069 |
Cripto | Demônio | 38 | 13.420 | 7.438 |
Bargon | Demônio | 40 | 13.310 | 7.993 |
Calabouço Antigo 1º Andar

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Ghoul | Morto-Vivo | 32 | 11.207 | 6.512 |
Aranha | Mutante | 34 | 12.612 | 6.492 |
Buma | Mutante | 36 | 12.538 | 7.286 |
Arqueiro do Mal | Morto-Vivo | 37 | 12.164 | 7.069 |
Guerreiro do Mal | Morto-Vivo | 49 | 15.743 | 9.149 |
Decapitador | Demônio | 59 | 61.580 | 19.785 |
Terra Maldita

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Escorpião | Mutante | 27 | 2.043 | 3.406 |
Parasita | Mutante | 30 | 2.653 | 4.422 |
Decoy | Demônio | 31 | 2.809 | 4.682 |
Ciclope | Demônio | 33 | 10.291 | 6.180 |
Arqueiro do Mal | Morto-Vivo | 37 | 12.164 | 7.069 |
Bargon | Demônio | 40 | 13.310 | 7.993 |
Vila Ruinen

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Zumbi | Morto-Vivo | 19 | 1.155 | 1.925 |
Barata Gigante | Mutante | 21 | 1.227 | 2.045 |
Mephit | Demônio | 23 | 1.386 | 2.310 |
Lorde das Árvores | Demônio | 28 | 2.334 | 3.890 |
Decoy | Demônio | 31 | 2.809 | 4.682 |
Ciclope | Demônio | 33 | 10.291 | 6.180 |
Castelo dos Perdidos

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Árvore Mutante | Mutante | 16 | 750 | 1.155 |
Esqueleto | Morto-Vivo | 18 | 1.060 | 1.767 |
Zumbi | Morto-Vivo | 19 | 1.155 | 1.925 |
Barata Gigante | Mutante | 21 | 1.227 | 2.045 |
Mephit | Demônio | 23 | 1.386 | 2.310 |
Lorde das Árvores | Demônio | 28 | 2.334 | 3.890 |
Floresta dos Espíritos

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Duende Selvagem | Normal | 14 | 663 | 1.106 |
Coelho Mutante | Mutante | 15 | 678 | 1.131 |
Árvore Mutante | Mutante | 16 | 750 | 1.155 |
Esqueleto do Mal | Morto-Vivo | 18 | 1.060 | 1.767 |
Cão Abelha | Mutante | 22 | 1.533 | 2.556 |
Árvore Demoníaca | Demônio | 28 | 3.890 | 3.890 |
Refúgio dos Anciões

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Minigue | Mutante | 10 | 383 | 541 |
Duende Macabro | Normal | 14 | 663 | 1.106 |
Esqueleto | Morto-Vivo | 18 | 1.060 | 1.767 |
Zumbi | Morto-Vivo | 19 | 1.155 | 1.925 |
Lorde das Árvores | Demônio | 28 | 2.334 | 3.890 |
Floresta Bamboo

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Fantasma | Morto-Vivo | 8 | 257 | 429 |
Minigue | Mutante | 10 | 383 | 541 |
Imp | Demônio | 11 | 383 | 639 |
Doral | Mutante | 12 | 571 | 953 |
Planta Assassina | Mutante | 17 | 693 | 1.244 |
Vale Tranquilo

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Sen | Demônio | 7 | 175 | 293 |
Duende Mágico | Demônio | 8 | 267 | 446 |
Planta Mutante | Mutante | 12 | 966 | 966 |
Doral | Mutante | 12 | 571 | 953 |
Árvore Mutante | Mutante | 16 | 750 | 1.155 |
Planta Mortífera | Mutante | 17 | 746 | 1.244 |
Floresta das Ilusões

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Cogumelo | Mutante | 5 | 113 | 189 |
Sen | Demônio | 7 | 175 | 293 |
Duende Mágico | Demônio | 8 | 267 | 446 |
Doral | Mutante | 12 | 571 | 953 |
Duende Selvagem | Normal | 14 | 663 | 1.106 |
Coelho Mutante | Mutante | 15 | 678 | 1.131 |
Planta Mortífera | Mutante | 17 | 746 | 1.244 |
Jardim da Liberdade
| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Hopi | Normal | 4 | 117 | 196 |
Cuepi | Normal | 5 | 127 | 212 |
Cogumelo Fantasma | Mutante | 5 | 117 | 196 |
Tatu | Normal | 6 | 122 | 122 |
Duende Macabro | Normal | 14 | 663 | 1.106 |
Estrada dos Ventos

| Monstro | Tipo | Nível | XP C&V | XP Cronus |
|---|---|---|---|---|
Coelho | Normal | 4 | 235 | 196 |
Coelha | Normal | 4 | 233 | 233 |
Zeldi | Mutante | 5 | 187 | 187 |
Cogumelo | Mutante | 5 | 113 | 189 |
Duende Selvagem | Normal | 14 | 663 | 1.106 |
Perguntas frequentes sobre os mapas
Qual o melhor mapa para upar no meu level?
A regra prática é procurar o mapa cuja faixa de level fique perto do seu, nem muito abaixo (XP baixa) nem muito acima (você morre). Compare a coluna de XP entre dois mapas da mesma faixa e fique no que rende mais para o seu ritmo.
Qual a diferença entre XP C&V e XP Cronus?
São servidores com taxas diferentes. C&V é a XP nos servidores Clássicos e Valento, e Cronus tem a sua própria taxa. Confira a coluna do servidor onde você joga.
Como sei onde nasce cada boss?
Os mapas que têm boss estão marcados com uma etiqueta no cabeçalho, com o nome e o level dele. Para os horários exatos de nascimento, veja a tabela de time boss.
Onde encontro os pontos exatos de spawn dentro do mapa?
Este guia mostra quais monstros aparecem em cada mapa. Para os mapas com os pontos de spawn desenhados, a comunidade mantém uma compilação no fórum oficial do Priston Tale.
Os mapas são iguais em todos os servidores?
Na maior parte sim, mas o servidor Cronus tem diferenças em alguns mapas. Use a coluna de XP Cronus como referência quando estiver jogando nele.
Veja também
Guia de Mobs · Time Boss · Calculadora de XP · Guia de Quests · Guia de Mix


























































































































































































































