Tabela de XP completa do Priston Tale Brasil (BPT), do level 1 ao 190: a experiência total acumulada de cada level, quanto XP falta para o próximo e quanto vale 1% da barra. Revisada em outubro de 2026.
Quer saber quanto falta do seu level e porcentagem até outro, quantos potes vai gastar ou quanto cobrar num service? Abrir a Calculadora de XP
Tabela de XP do level 1 ao 190
Valores abreviados: mi = milhões, bi = bilhões, tri = trilhões (o mesmo “T” usado no jogo e nos services).
| Level | XP total | XP para o próximo | 1% do level |
|---|---|---|---|
| Level 1 ao 50 | |||
| 1 | 0 | 1.000 | 10 |
| 2 | 1.000 | 1.500 | 15 |
| 3 | 2.500 | 2.500 | 25 |
| 4 | 5.000 | 4.500 | 45 |
| 5 | 9.500 | 7.600 | 76 |
| 6 | 17.100 | 12.825 | 128 |
| 7 | 29.925 | 21.546 | 215 |
| 8 | 51.471 | 36.029 | 360 |
| 9 | 87.500 | 52.501 | 525 |
| 10 | 140.001 | 72.800 | 728 |
| 11 | 212.801 | 93.633 | 936 |
| 12 | 306.434 | 110.316 | 1.103 |
| 13 | 416.750 | 120.858 | 1.209 |
| 14 | 537.608 | 134.402 | 1.344 |
| 15 | 672.010 | 161.283 | 1.613 |
| 16 | 833.293 | 191.657 | 1.917 |
| 17 | 1,02 mi | 225.489 | 2.255 |
| 18 | 1,25 mi | 265.094 | 2.651 |
| 19 | 1,52 mi | 309.169 | 3.092 |
| 20 | 1,82 mi | 357.541 | 3.575 |
| 21 | 2,18 mi | 410.381 | 4.104 |
| 22 | 2,59 mi | 466.672 | 4.667 |
| 23 | 3,06 mi | 532.318 | 5.323 |
| 24 | 3,59 mi | 603.391 | 6.034 |
| 25 | 4,20 mi | 679.591 | 6.796 |
| 26 | 4,87 mi | 760.437 | 7.604 |
| 27 | 5,64 mi | 845.255 | 8.453 |
| 28 | 6,48 mi | 933.161 | 9.332 |
| 29 | 7,41 mi | 1,03 mi | 10.305 |
| 30 | 8,44 mi | 1,13 mi | 11.315 |
| 31 | 9,58 mi | 1,24 mi | 12.448 |
| 32 | 10,82 mi | 1,37 mi | 13.742 |
| 33 | 12,19 mi | 1,51 mi | 15.121 |
| 34 | 13,71 mi | 1,67 mi | 16.722 |
| 35 | 15,38 mi | 1,87 mi | 18.654 |
| 36 | 17,24 mi | 2,03 mi | 20.297 |
| 37 | 19,27 mi | 2,27 mi | 22.743 |
| 38 | 21,55 mi | 2,52 mi | 25.211 |
| 39 | 24,07 mi | 2,79 mi | 27.920 |
| 40 | 26,86 mi | 3,09 mi | 30.890 |
| 41 | 29,95 mi | 3,41 mi | 34.143 |
| 42 | 33,36 mi | 3,77 mi | 37.702 |
| 43 | 37,13 mi | 4,16 mi | 41.591 |
| 44 | 41,29 mi | 4,54 mi | 45.423 |
| 45 | 45,84 mi | 5,04 mi | 50.420 |
| 46 | 50,88 mi | 5,60 mi | 55.966 |
| 47 | 56,47 mi | 6,21 mi | 62.122 |
| 48 | 62,69 mi | 6,90 mi | 68.956 |
| 49 | 69,58 mi | 7,65 mi | 76.541 |
| 50 | 77,24 mi | 8,57 mi | 85.733 |
| Level 51 ao 100 | |||
| 51 | 85,81 mi | 9,52 mi | 95.249 |
| 52 | 95,33 mi | 10,58 mi | 105.822 |
| 53 | 105,92 mi | 11,76 mi | 117.568 |
| 54 | 117,67 mi | 13,06 mi | 130.618 |
| 55 | 130,74 mi | 14,58 mi | 145.770 |
| 56 | 145,31 mi | 16,20 mi | 162.024 |
| 57 | 161,52 mi | 18,01 mi | 180.089 |
| 58 | 179,52 mi | 20,02 mi | 200.169 |
| 59 | 199,54 mi | 22,25 mi | 222.488 |
| 60 | 221,79 mi | 24,84 mi | 248.405 |
| 61 | 246,63 mi | 27,62 mi | 276.226 |
| 62 | 274,25 mi | 30,72 mi | 307.163 |
| 63 | 304,97 mi | 34,16 mi | 341.565 |
| 64 | 339,13 mi | 37,98 mi | 379.821 |
| 65 | 377,11 mi | 42,42 mi | 424.246 |
| 66 | 419,53 mi | 47,20 mi | 471.974 |
| 67 | 466,73 mi | 52,51 mi | 525.071 |
| 68 | 519,24 mi | 58,41 mi | 584.141 |
| 69 | 577,65 mi | 64,99 mi | 649.857 |
| 70 | 642,64 mi | 72,62 mi | 726.179 |
| 71 | 715,25 mi | 80,82 mi | 808.238 |
| 72 | 796,08 mi | 89,96 mi | 899.569 |
| 73 | 886,04 mi | 100,12 mi | 1,00 mi |
| 74 | 986,16 mi | 111,44 mi | 1,11 mi |
| 75 | 1,10 bi | 124,58 mi | 1,25 mi |
| 76 | 1,22 bi | 138,72 mi | 1,39 mi |
| 77 | 1,36 bi | 154,46 mi | 1,54 mi |
| 78 | 1,52 bi | 171,99 mi | 1,72 mi |
| 79 | 1,69 bi | 191,51 mi | 1,92 mi |
| 80 | 1,88 bi | 225,15 mi | 2,25 mi |
| 81 | 2,10 bi | 252,00 mi | 2,52 mi |
| 82 | 2,36 bi | 283,00 mi | 2,83 mi |
| 83 | 2,64 bi | 317,00 mi | 3,17 mi |
| 84 | 2,96 bi | 355,00 mi | 3,55 mi |
| 85 | 3,31 bi | 397,00 mi | 3,97 mi |
| 86 | 3,71 bi | 445,00 mi | 4,45 mi |
| 87 | 4,15 bi | 498,00 mi | 4,98 mi |
| 88 | 4,65 bi | 559,00 mi | 5,59 mi |
| 89 | 5,21 bi | 1,04 bi | 10,42 mi |
| 90 | 6,25 bi | 1,25 bi | 12,50 mi |
| 91 | 7,50 bi | 1,50 bi | 15,01 mi |
| 92 | 9,00 bi | 1,80 bi | 18,00 mi |
| 93 | 10,80 bi | 2,16 bi | 21,61 mi |
| 94 | 12,96 bi | 2,59 bi | 25,93 mi |
| 95 | 15,56 bi | 3,11 bi | 31,12 mi |
| 96 | 18,67 bi | 3,73 bi | 37,33 mi |
| 97 | 22,40 bi | 4,48 bi | 44,81 mi |
| 98 | 26,88 bi | 5,38 bi | 53,77 mi |
| 99 | 32,26 bi | 6,45 bi | 64,52 mi |
| 100 | 38,71 bi | 7,74 bi | 77,42 mi |
| Level 101 ao 150 | |||
| 101 | 46,45 bi | 9,29 bi | 92,91 mi |
| 102 | 55,74 bi | 11,15 bi | 111,49 mi |
| 103 | 66,89 bi | 13,38 bi | 133,79 mi |
| 104 | 80,27 bi | 16,05 bi | 160,55 mi |
| 105 | 96,33 bi | 19,27 bi | 192,66 mi |
| 106 | 115,59 bi | 23,12 bi | 231,18 mi |
| 107 | 138,71 bi | 27,74 bi | 277,43 mi |
| 108 | 166,46 bi | 33,29 bi | 332,91 mi |
| 109 | 199,75 bi | 39,95 bi | 399,49 mi |
| 110 | 239,69 bi | 47,94 bi | 479,40 mi |
| 111 | 287,63 bi | 57,53 bi | 575,27 mi |
| 112 | 345,16 bi | 69,03 bi | 690,32 mi |
| 113 | 414,19 bi | 82,84 bi | 828,39 mi |
| 114 | 497,03 bi | 99,41 bi | 994,07 mi |
| 115 | 596,44 bi | 119,29 bi | 1,19 bi |
| 116 | 715,73 bi | 143,15 bi | 1,43 bi |
| 117 | 858,87 bi | 171,77 bi | 1,72 bi |
| 118 | 1,03 tri | 206,13 bi | 2,06 bi |
| 119 | 1,24 tri | 247,36 bi | 2,47 bi |
| 120 | 1,48 tri | 222,62 bi | 2,23 bi |
| 121 | 1,71 tri | 256,01 bi | 2,56 bi |
| 122 | 1,96 tri | 294,42 bi | 2,94 bi |
| 123 | 2,26 tri | 338,58 bi | 3,39 bi |
| 124 | 2,60 tri | 389,36 bi | 3,89 bi |
| 125 | 2,99 tri | 437,77 bi | 4,38 bi |
| 126 | 3,42 tri | 524,93 bi | 5,25 bi |
| 127 | 3,95 tri | 592,17 bi | 5,92 bi |
| 128 | 4,54 tri | 681,00 bi | 6,81 bi |
| 129 | 5,22 tri | 678,73 bi | 6,79 bi |
| 130 | 5,90 tri | 766,97 bi | 7,67 bi |
| 131 | 6,67 tri | 866,67 bi | 8,67 bi |
| 132 | 7,53 tri | 979,34 bi | 9,79 bi |
| 133 | 8,51 tri | 1,11 tri | 11,07 bi |
| 134 | 9,62 tri | 1,25 tri | 12,51 bi |
| 135 | 10,87 tri | 1,41 tri | 14,13 bi |
| 136 | 12,28 tri | 1,60 tri | 15,97 bi |
| 137 | 13,88 tri | 1,80 tri | 18,04 bi |
| 138 | 15,68 tri | 2,04 tri | 20,39 bi |
| 139 | 17,72 tri | 1,95 tri | 19,50 bi |
| 140 | 19,67 tri | 2,16 tri | 21,64 bi |
| 141 | 21,84 tri | 2,40 tri | 24,02 bi |
| 142 | 24,24 tri | 2,67 tri | 26,66 bi |
| 143 | 26,90 tri | 2,96 tri | 29,60 bi |
| 144 | 29,86 tri | 3,29 tri | 32,85 bi |
| 145 | 33,15 tri | 3,65 tri | 36,46 bi |
| 146 | 36,80 tri | 4,05 tri | 40,48 bi |
| 147 | 40,84 tri | 4,49 tri | 44,93 bi |
| 148 | 45,34 tri | 4,99 tri | 49,87 bi |
| 149 | 50,32 tri | 5,54 tri | 55,36 bi |
| 150 | 55,86 tri | 7,26 tri | 72,62 bi |
| Level 151 ao 190 | |||
| 151 | 63,12 tri | 8,21 tri | 82,06 bi |
| 152 | 71,33 tri | 9,27 tri | 92,72 bi |
| 153 | 80,60 tri | 10,48 tri | 104,78 bi |
| 154 | 91,08 tri | 11,84 tri | 118,40 bi |
| 155 | 102,92 tri | 13,38 tri | 133,79 bi |
| 156 | 116,30 tri | 15,12 tri | 151,18 bi |
| 157 | 131,41 tri | 17,08 tri | 170,84 bi |
| 158 | 148,50 tri | 19,30 tri | 193,05 bi |
| 159 | 167,80 tri | 21,81 tri | 218,14 bi |
| 160 | 189,62 tri | 26,55 tri | 265,46 bi |
| 161 | 216,16 tri | 32,42 tri | 324,24 bi |
| 162 | 248,59 tri | 39,77 tri | 397,74 bi |
| 163 | 288,36 tri | 49,02 tri | 490,21 bi |
| 164 | 337,38 tri | 60,73 tri | 607,29 bi |
| 165 | 398,11 tri | 75,64 tri | 756,41 bi |
| 166 | 473,75 tri | 94,75 tri | 947,50 bi |
| 167 | 568,50 tri | 119,39 tri | 1,19 tri |
| 168 | 687,89 tri | 151,34 tri | 1,51 tri |
| 169 | 839,22 tri | 185,63 tri | 1,86 tri |
| 170 | 1.024,85 tri | 265,20 tri | 2,65 tri |
| 171 | 1.290,05 tri | 377,02 tri | 3,77 tri |
| 172 | 1.667,07 tri | 563,43 tri | 5,63 tri |
| 173 | 2.230,50 tri | 780,68 tri | 7,81 tri |
| 174 | 3.011,18 tri | 1.114,14 tri | 11,14 tri |
| 175 | 4.125,32 tri | 1.608,87 tri | 16,09 tri |
| 176 | 5.734,19 tri | 2.351,02 tri | 23,51 tri |
| 177 | 8.085,21 tri | 3.395,79 tri | 33,96 tri |
| 178 | 11.480,99 tri | 4.936,83 tri | 49,37 tri |
| 179 | 16.417,82 tri | 7.223,84 tri | 72,24 tri |
| 180 | 23.641,66 tri | 10.638,75 tri | 106,39 tri |
| 181 | 34.280,41 tri | 15.768,99 tri | 157,69 tri |
| 182 | 50.049,39 tri | 24.023,71 tri | 240,24 tri |
| 183 | 74.073,10 tri | 35.555,09 tri | 355,55 tri |
| 184 | 109.628,19 tri | 54.814,10 tri | 548,14 tri |
| 185 | 164.442,29 tri | 82.221,14 tri | 822,21 tri |
| 186 | 246.663,43 tri | 125.798,35 tri | 1.257,98 tri |
| 187 | 372.461,78 tri | 193.680,12 tri | 1.936,80 tri |
| 188 | 566.141,90 tri | 300.055,21 tri | 3.000,55 tri |
| 189 | 866.197,11 tri | 467.746,44 tri | 4.677,46 tri |
| 190 | 1.333.943,55 tri | nível máximo | – |
Como ler a tabela de XP
XP total é a experiência acumulada que o personagem tem quando chega naquele level (com 0%). XP para o próximo é quanto falta do 0% até subir de level. Para saber quanto falta entre dois levels, subtraia a XP total de um da do outro, ou use a Calculadora de XP, que já faz a conta com a porcentagem.
Repare como a curva explode depois do 170: a XP de um único level passa a valer mais do que todos os levels anteriores somados. É por isso que o up do 180 para cima é medido em milhares de trilhões e costuma ser feito com potes de XP e eventos.
Perguntas frequentes
Quanto XP precisa para chegar no level 190 no Priston Tale?
Para sair do zero e chegar ao level 190 são necessários 1.333.943,55 tri de experiência acumulada. Na prática, quase tudo está no fim: só do 180 ao 190 são 1.310.301,89 tri.
Quanto XP precisa do level 170 ao 180?
Do level 170 ao 180 são 22.616,81 tri de experiência. Para calcular de um level e porcentagem até outro, use a Calculadora de XP.
O que significa a coluna “1% do level”?
É quanto XP vale 1% da barra daquele level, ou seja, a XP para o próximo level dividida por 100. Serve para saber quanto falta quando o jogo mostra só a porcentagem.
A tabela de XP vale para todos os servidores?
Sim. A experiência por level é a mesma em Idhas, Awell, Migal, Midranda e Cronus. O que muda entre os servidores é a taxa de XP (15x, 17x, 3x etc.), ou seja, a velocidade para juntar essa XP.
Veja também: Calculadora de XP · Guia de Quests · Guia de Mapas · Time Boss de hoje



